浙江航兴绿色建材科技有限公司自备码头工程项目
环境影响评价公示
1、项目概况
本码头位于湖州市南浔区旧馆街道旧馆大道北侧,长湖申线航道南岸(规划为内河限制级三级航道),项目新建企业自备码头1座,采用顺岸半挖入式布置1个1000吨级普货泊位,使用岸线长度约为160m,泊位长度88m,设计年通过能力为35.7万吨。码头前沿布置1台固定式起重机,用于到港钢材及现有项目产品、砂石料等装卸。码头工程已由湖州市南浔区发展改革和经济信息化局备案,备案代码2108-330503-04-01-574577
2、主要环境保护目标
项目位于主要保护目标具体情况见表1~表3。
表1 大气环境保护目标一览表
敏感点名称 | 坐标 | 方位 | 距离(m) | 规模 | |
X | Y | ||||
三桥范家㘰 | 236748.73 | 3414125.99 | 西南 | 290 | 350户,约1500人 |
三桥燕居㘰 | 236144.06 | 3413767.78 | 西南 | 2000 | |
三桥凤龙㘰 | 237081.10 | 3413902.34 | 东南 | 1800 | |
三桥汤家㘰 | 237009.09 | 3412855.08 | 东南 | 1700 | |
三桥 | 236615.95 | 3413283.93 | 东南 | 1300 | |
潘家庄严家㘰 | 238069.07 | 3414521.81 | 东 | 800 | 300户,约1500人 |
潘家庄梨市港 | 239244.83 | 3413536.34 | 东南 | 2300 | |
潘家庄 | 239225.87 | 3414442.59 | 东南 | 2200 | |
载旺葛家㘰 | 237870.98 | 3413815.26 | 东南 | 1100 | 400户,约1700人 |
载旺陶家㘰 | 238353.37 | 3413378.17 | 东南 | 1700 | |
载旺蔡家港 | 236436.29 | 3412288.47 | 东南 | 2100 | |
载旺 | 238046.92 | 3412860.22 | 东南 | 1900 | |
大洋村打子㘰 | 236714.47 | 3412735.52 | 南 | 1300 | 200户,约800人 |
大洋村 | 236656.44 | 3412548.66 | 南 | 2000 | |
光明 | 235600.57 | 3413225.12 | 西南 | 1200 | 200户,约1000人 |
晟舍社区 | 237335.07 | 3415749.85 | 东北 | 1200 | 600户,约2000人 |
云村社区 | 237711.48 | 3416186.29 | 东北 | 1700 | 600户,约2000人 |
今海岸社区 | 237386.69 | 3416509.59 | 东北 | 2000 | 700户,约3000人 |
河西社区 | 236395.19 | 3415617.68 | 西北 | 1200 | 400户,约1500人 |
秦家港社区 | 235803.98 | 3416466.32 | 西北 | 2000 | 1200户,约4000人 |
表2 水环境保护目标一览表
序号 | 保护目标名称 | 环境要素 | 方位 | 与项目边界最近距离约(m) | 备注 |
1 | 頔塘 | 地表水 | 北 | 紧邻 | Ⅲ类水体,不涉及饮用水源水源、地下水资源等地下水环境敏感区 |
2 | 頔塘汊河 | 地表水 | 东 | 200 | Ⅲ类水体,不涉及饮用水源水源、地下水资源等地下水环境敏感区 |
表3 生态环境保护目标一览表
环境要素 | 保护目标名称 |
生态环境 | 项目所在区域陆生植被、水生生物等 |
3、可能产生的环境影响
(1)废气
本项目废气主要为车辆运输尾气、船舶机械尾气及装卸输送粉尘。项目地处开阔,大气扩散能力较强,且运输车辆分布较为分散,尾气排放源较小,运输车辆尾气对周围大气环境影响较小。船舶在到达码头是会有船舶机械尾气产生,该过程较为短暂,尾气排放量较少,对周围大气环境影响较小。经过预测,装卸输送粉尘最大落地浓度约为77.745µg/m3,占标率8.638%,落地位置位于码头中心点下风向86m处。因此确定项目评价等级为二级。
为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围,保证该地区的可持续发展,项目在生产过程中必须加强管理,保证废气处理设施正常运行,避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时,应尽快停产维修,避免对周围环境造成污染影响。
经计算,本项目无需设置大气环境防护距离。
(2)废水
本项目在码头设置船舶生活污水接收设施,通过排水泵抽取船舶生活污水至厂区内现有化粪池,经化粪池预处理后纳管至南浔城投集团旧馆污水处理有限公司,处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。
项目的初期雨水、车辆冲洗废水、码头冲洗废水、喷淋废水经截污沟收集后汇入三级沉淀池,经沉淀后全部回用于抑尘,不外排。
(3)噪声
本项目投产后,产生的噪声经距离、屏障衰减措施作用后,四周厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准,对外环境影响不大。
(4)固废
船舶生活垃圾收集上岸后做好分类工作,由环卫部门定期清运处理。沉淀泥沙可混入砂石料内出售。营运期维护性产生的疏浚淤泥,可委托第三方有资质单位用挖泥船来疏浚只要建设单位按照规定进行合理处置,本项目的固废不会对周围环境产生明显不利影响。
4、拟采取的污染防治措施
企业污染防治措施分项汇总见表4。
表4 项目污染防治对策清单
项目 | 治理措施 | 预期效果 |
废气 | ①运输车辆使用优质燃料,改善汽车动力装置和燃油质量; ②通过法规对汽车尾气排放进行限制; ③加强对在用车的管理,减少和消除汽车尾气对大气环境的污染。加强对在用车的维护保养、用车检查和维护制度对于减少汽车污染非常重要,制定合理的保养制度、改进检测与维修设备,减少污染物排放; ④慢行热车减少损耗、怠速超一分钟要熄火、时速超过60 km/h时关闭车窗、下车后要关闭电器、胎压正常能省油、缓加油 | 营运期运输车辆、船舶尾气(NOX、SO2)、卸料运输粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值要求 |
①采用岸电系统,在本项目码头靠泊的船舶及时切换岸电,关停船舶上柴油发电机,以大幅度减少燃油废气排放; ②使用优质燃料,要求进入本项目码头的船舶性能符合《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》(GB15097-2016); ③对码头机械、运输车辆及来往船舶进行定期保养,保证其处于良好的运转工况。 | ||
①采用密封式输送带及密封式堆场; ②卸料前对砂石料进行洒水,保持砂石料为湿润状态; ③在卸料处和输送带落料口配套喷淋设施抑制卸料起尘; ④在厂界四周(起重机移动处除外)安装防尘网; ⑤加强对内部道路硬化、清扫及洒水降尘处理,同时对来往车间进行冲洗; ⑥控制装卸作业落差,堆料作业落差宜在2m以内,装卸车/船作业落差宜在1.5m以内。 | ||
废水 | 在码头设置船舶生活污水接收设施,通过排水泵抽取船舶生活污水至厂区内现有化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准,氨氮、总磷可达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
在码头西北角建造一个多级沉淀池,企业码头初期雨水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水、喷淋废水等截污沟收集后经多级沉淀池沉淀处理后回用于码头区地面冲洗、车辆冲洗、喷淋,不外排。为更全面收集码头区及道路冲洗废水,拟在项目南侧、西侧增设截污沟,并与沉淀池联通。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水》(GB/T18920-2020)“冲厕、车辆冲洗”标准 | |
噪声 | ①加强各种机械的维修保养,减少因机械磨损而增加的噪声。 ②保持码头道路通畅,合理疏导交通,减少车辆会车鸣笛的次数,进出码头车辆禁止使用高音喇叭。 ③为值班人员设置值班防护室或佩戴个人防护装置。 ④加强作业区绿化,在作业区周围以及作业区运输干道两侧种植乔木和灌木绿化隔离带,既可防治控制噪声污染,又可起到防尘降尘作用。 | 东、南、西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,北侧为内河航道,执行4类标准 |
固废 | 船舶生活垃圾收集上岸后做好分类工作,由环卫部门定期清运处理;沉淀泥沙经收集后混入砂石料内出售;营运期维护性产生的疏浚淤泥,可委托第三方有资质单位用挖泥船来疏浚 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
生态环境 | ①营运期作业应避开底栖生物、鱼类的产卵密集期,浮游动物的快速生长期,鱼卵、仔鱼、幼鱼的高密度活动期,尽可能减少对水生生物和水下生态系统的影响。同时,在码头区域的周围开展调查,了解该区域内受影响较大的水体生物种类,确定受影响的程度;在码头区域外增设增养与释放区域,以补偿码头运行所导致的水体生物损失;对因水质变化而引起的长期生态影响,暂时并无可操作的生物恢复的手段,可针对本工程水域水产资源的特点,有针对性的开展生态监测和生物修复的相关研究,以有利于对长期的生态影响提出减缓措施。 ②加强防范措施和应急准备,坚决杜绝污染事故尤其是人为溢油事故发生;加强运营期生产废水的收集处理和生活垃圾的收集处置,严禁向水域倾倒各种垃圾及排放生产废水。 ③为避免雨水对边坡和路基的侵蚀,建议采用路面和边坡的排水设施。 ④码头范围内可采用植草、种树等防护措施,绿化树木尽量利用当地原有的树木进行移植或栽植,如水杉、四季桂、紫叶李、杜英、龟甲冬青、大叶黄杨、海桐球,撒播狗牙根和白三叶混合草籽等。选用当地容易移植和管理、抵抗病虫害能力强且具有一定观赏价值的树种。 ⑤加强对码头及通航河道航运的管理,尽量避免通行船只鸣笛,以减少对区域生态环境的干扰。 | 减小对项目周边生态环境影响 |
环境风险 | 围油栏、吸油设备、应急处置机构与应急预案 | 防范环境风险事故造成水体污染 |
5、环评报告主要结论
浙江航兴绿色建材科技有限公司自备码头工程,选址符合“三线一单”生态环境分区管控方案,符合相关产业政策,落实本环评提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放,符合污染物达标排放原则,符合总量控制原则及“三线一单”等各项审批原则。项目建成后对浙江省省级文物保护单位——頔塘影响较小。
因此,从环保角度来看,本项目建设是可行的。
6、征求意见内容
征求意见的对象:主要为评价范围内的居民、企事业单位。
征求意见的范围:征求公众对本项目的设计、施工和运营期环境保护方面的意见。①设计、施工和运营期主要环境影响问题;②采取的环境保护对策措施;③对拟建项目的态度等。
期限及公众意见反馈途径:相关单位及个人在公示之日起10个工作日内。
公示时间为2022年11月8日~2022年11月21日,可通过电话、传真、信函等方式表达对本项目建设环境保护方面的意见。
7、联系方式
(1)建设单位:浙江航兴绿色建材科技有限公司
地址:浙江省湖州市南浔区旧馆镇旧馆大道1057号
联系人:叶惠龙 联系电话:15088307959
(2)环评单位:中煤科工集团杭州研究院有限公司
地址:杭州萧山区城厢街道拱秀路288号
联系人:邹睿 联系电话:13059912161
(3)环保审批部门:
湖州市生态环境局南浔分局:0572- 2633196
建设单位:浙江航兴绿色建材科技有限公司
2022年11月8日
浙江航兴建设集团有限公司 版权所有 © 2008-2026 Inc. 网站地图